-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathstria.csd
704 lines (607 loc) · 125 KB
/
stria.csd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
-d
</CsOptions>
<CsInstruments>
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; Stria
;;; by John Chowning
;;; Reconstruction - ORChestra csound code
;;; Kevin Dahan 2007-20010
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; The basis for this code was the original MUS10 orchestra file
;;; with modifications by John Chowning and Kevin Dahan
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; - Initial release : 2007
;;; - 11/2009: sco modifications for correcting END
;;; - 08/2010: orc modifications (butlp filters)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ksmps = 10
nchnls = 2
gaudio init 0
ga1 init 0
ga2 init 0
ga3 init 0
ga4 init 0
instr 1 ; vlna
iamp = p4 ; amp
isk = p14
idis = p15 ; distance
ifc = p5 ; Freq Carrier
ifma = p6 ; Freq ModA
indxa1 = p7 ; indx ampA1
indxa2 = p8 ; indx ampA2
idifa = p8-p7
ifmb = p9 ; Freq ModB
indxb1 = p10 ; index ampB1
indxb2 = p11 ; index ampB2
; get correct index values for end.mem
;if ( p32 == 1 ) then
;indxb2 = indxa2
;endif
idifb = p11-p10
imag = 1 ; fun to test
ifactor = (p3-(p12+p13))/2
; generate global envelop pointer
kndx linseg 0, p12, 0.25, ifactor, 0.5, ifactor, 0.75, p13, 1
; generate first envelop (env)
ifn1 = p28
ixmode = 1
ktable table kndx, ifn1, ixmode
kenv = ktable*iamp
; generate second envelop (skew)
ifn2 = p29
ktable2 table kndx, ifn2, ixmode
ksk = ktable2*isk
kskew = 1+ksk
; generate third envelop (fda)
ifn3 = p30
ktable3 table kndx, ifn3, ixmode
kfda = ktable3*(ifma*idifa*imag)
; generate fourth envelop(fdb)
ifn4 = p31
ktable4 table kndx, ifn4, ixmode
kfdb = ktable4*(ifmb*idifb*imag)
amoda oscil (ifma*indxa1*imag)+kfda, (ifma*imag)*kskew, 1
amodb oscil (ifma*indxb1*imag)+kfdb, (ifmb*imag)*kskew, 1
asig oscil kenv, ((ifc*imag)*kskew)+amoda+amodb, 1
gaudio = gaudio+(asig*p16) ; sends reverb signal
asig = asig*idis ; adjust distance
aout1 = asig*p22 ; FL
aout2 = asig*p23 ; FR
aout3 = asig*p24 ; RR
aout4 = asig*p25 ; RL
ga1 = ga1+aout1
ga2 = ga2+aout2
ga3 = ga3+aout3
ga4 = ga4+aout4
endin
; p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11
; i beg dur amp Fc FmA ia1 ia2 FmB ib1 ib2
; insa 1.000 6.924 151.644 2618 4235.924 0.056 0.223 4235.924 .000 1.023
; p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21
; att dec %skew dis %rev
; 1.385 2.306 0.006 0.333 0.150 .000 .000 .000 .000 .000
; p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31
; ch1 ch2 ch3 ch4 - - ampF skewF IAF IBF
; 0.82 0.997 .000 .000 .000 .000 F2 F6 F2 F4
instr 99 ; reverb unit
a1 init 0
a2 init 0
a3 init 0
a4 init 0
a5 init 0
a6 init 0
a7 init 0
idummy = p7
; factor to compensate changing rate (1 to disable)
ifactor = 2
imag = 1
a1 alpass gaudio, 20*(647/25600)*ifactor, 647/25600*ifactor
a2 alpass a1, 20*(213/25600)*ifactor, 213/25600*ifactor
a3 alpass a2, 20*(67/25600)*ifactor, 67/25600*ifactor
a4 comb a3, 32*(3201/25600)*ifactor, 3201/25600*ifactor
a5 comb a3, 27*(3667/25600)*ifactor, 3667/25600*ifactor
a6 comb a3, 25*(4053/25600)*ifactor, 4053/25600*ifactor
a7 comb a3, 25*(4451/25600)*ifactor, 4451/25600*ifactor
afirstline = a4-a5+a6-a7
asecondline = a4+a5+a6+a7
athirdline = a4-a5-a6-a7
afourthline = a4+a5-a6-a7
arev1 poscil p5-p4, imag/p3, 9
arevsc line p4, p3, p5
aos1 oscili 1000*p6, 0.0089*arevsc, 1, 0.75 ; 0.013
amod1 = 1000+aos1
az1 vdelay afirstline, (amod1/25.600)*ifactor, 10000
aos2 oscili 1000*p6, 0.0083*arevsc, 1, 0.75 ; 0.011
amod2 = 1000+aos2
az2 vdelay asecondline, (amod2/25.600)*ifactor, 10000
aos3 oscili 1000*p6, 0.0097*arevsc, 1 ; 0.017
amod3 = 1000+aos3
az3 vdelay athirdline, (amod3/25.600)*ifactor, 10000
aos4 oscili 1000*p6, 0.0101*arevsc, 1 ; 0.019
amod4 = 1000+aos4
az4 vdelay afourthline, (amod4/25.600)*ifactor, 10000
; get correct scaling for multiple reverb instances
kenv linseg 1, p3-2, 1, 2, 0
az1 = az1*kenv
az2 = az2*kenv
az3 = az3*kenv
az4 = az4*kenv
ga1 = ga1+az1
ga2 = ga2+az2
ga3 = ga3+az3
ga4 = ga4+az4
gaudio = 0
endin
instr 999 ; global amplitude shaping envelope
; filter banks
;; filter banks
alpa1 butterlp ga1, 11500
alpa2 butterlp alpa1, 11500
alpa3 butterlp alpa2, 11500
aout1 butterlp alpa3, 11500
;;;
alpb1 butterlp ga2, 11500
alpb2 butterlp alpb1, 11500
alpb3 butterlp alpb2, 11500
aout2 butterlp alpb3, 11500
;;;
alpc1 butterlp ga3, 11500
alpc2 butterlp alpc1, 11500
alpc3 butterlp alpc2, 11500
aout3 butterlp alpc3, 11500
;;;
alpd1 butterlp ga4, 11500
alpd2 butterlp alpd1, 11500
alpd3 butterlp alpd2, 11500
aout4 butterlp alpd3, 11500
;
ga1=aout1
ga2=aout2
ga3=aout3
ga4=aout4
; end filters
kpointer linseg 0, 427, 0.1, 77, 0.35, 1, 0.45, 33, 0.45, 1, 0.35, 4, 0.45, 9, 0.5, 15, 0.5, 26, 0.8, 43, 0.8, 27, 0.9, 1, 0.8, 294, 0.95
kv tablei kpointer, 2, 1
kenv = 1+(kv*18)
ga1 = ga1*kenv
ga2 = ga2*kenv
ga3 = ga3*kenv
ga4 = ga4*kenv
outs ga2+ga3, ga1+ga4
; uncomment below to generate
; the quadraphonic version files
; fout "stria-FL.wav", 8, ga1
; fout "stria-FR.wav", 8, ga2
; fout "stria-RR.wav", 8, ga3
; fout "stria-RL.wav", 8, ga4
ga1 = 0
ga2 = 0
ga3 = 0
ga4 = 0
endin
</CsInstruments>
<CsScore>
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; Stria
;;; Reconstruction - SCOre csound code
;;; Kevin Dahan 2007-2010
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; The sections files were generated by the Stria Editor
;;; Scripts were used to get this unified score file
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; - Initial release : 2007
;;; - 11/2009: sco modifications for correcting END
;;; - 08/2010: orc modifications (butlp filters)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
f1 0 16385 10 1
f2 0 16385 7 0 4096 0.33 4096 1 4096 0.33 4096 0
f3 0 16385 7 1 2094 0.543 3152 0.367 7383 0.2037 1284 0.0845 2471 0
f4 0 16385 27 0 1 1500 0.4 2500 0.2 3220 0.15 4220 0.08 5464 0 16384 0
f5 0 16385 7 0.6904 2525 1 3465 0.71 4004 0.255 1351 0.15 5039 0
f6 0 16385 7 -0.5 3276 0.04 3276 0.08 3276 0.01 6552 0.03
f7 0 16385 27 0 0 3000 0.35 3010 0.85 3100 1 6034 0.857 7415 0.44 8967 0.214 11296 0.107 16384 0
f8 0 16385 27 0 0 2071 0.135 3279 0.270 3712 0.416 3889 0.827 4580 0.949 5270 0.998 6478 1 7253 0.916 8113 0.7 10093 0.365 11557 0.234 16384 0
f9 0 16385 7 0 16384 1
i999 0 958
; HERE BEGINS T0
i99 0 166.5 1 1 -1 1
i1 0 6.92408976486792 151.643578037035 2618.0 4235.924 0.0557108233095435 0.222843293238174 4235.924 0.0 1.02284329323817 1.38481795297358 2.30572189170102 0.00603328971269218 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0824589821479948 0.996594459277753 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 6.11 11.4854240255147 262.383167925406 1306.50712934472 2113.92853527976 0.0888164664157662 0.355265865663065 2113.92853527976 0.0 1.15526586566306 2.29708480510293 3.82464620049638 0.012712535264081 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.795675476248549 0.605723151692788 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 7.52 16.0664467710903 253.198382335726 1378.26148199818 2230.02707787305 0.0861397115548856 0.344558846219542 2230.02707787305 0.0 1.14455884621954 3.21328935421807 5.35012677477308 0.0121378438838932 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.497406700782887 0.867517477643121 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 9.87 19.7842379027059 226.158364195146 1618.04697156984 2618.0 0.0781937666376515 0.312775066550606 2618.0 0.0 1.11277506655061 3.95684758054119 6.58815122160108 0.0104656246379764 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.918118019899393 0.396307079845942 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 19.74 18.8953661445148 280.959379480871 1174.01085761855 1899.54956762682 0.0941976167618449 0.37679046704738 1899.54956762682 0.0 1.17679046704738 3.77907322890297 6.29215692612344 0.0138846218935772 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.646311997023912 0.76307326155682 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 23.5 19.8905448259147 271.639586810663 1238.48841553191 2003.87425633064 0.091503213516639 0.366012854066556 2003.87425633064 0.0 1.16601285406656 3.97810896518294 6.62355142702959 0.0132949739666077 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17021556146672 0.0 0.0 0.985406851323132 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 29.61 18.418359133736 208.645942239337 1800.65617813689 2913.46169622549 0.0729919712870603 0.291967885148241 2913.46169622549 0.0 1.09196788514824 3.6836718267472 6.13331359153409 0.00939929994978247 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.705284439812917 0.0 0.0 0.708924438115784 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 31.02 19.6168904622996 299.756989669625 1054.9513759619 1706.91132630635 0.0996004555869564 0.398401822347826 1706.91132630635 0.0 1.19840182234783 3.92337809245992 6.53242452394576 0.0150834117743569 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.993858377931494 0.0 0.0 0.110659498532117 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 33.37 19.6731896206745 244.09363506259 1453.95663758265 2352.50183960872 0.0834753561322195 0.333901424528878 2352.50183960872 0.0 1.13390142452888 3.9346379241349 6.5511721436846 0.0115714384197226 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.707106781186548 0.707106781186548 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 43.24 11.76 159.31543151211 2481.70300723024 4015.39546569853 0.0580713638780977 0.232285455512391 4015.39546569853 0.0 1.03228545551239 2.352 3.91608 0.00647590556338725 0.333333333333333 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.982764316668615 0.18486291646209 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 47.0 18.1049301931734 226.163179071595 1618.0 4235.924 0.0781951906102547 0.312780762441019 2617.924 0.0 1.11278076244102 3.62098603863469 6.02894175432676 0.0104659196776628 0.574349177498518 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.714233564695764 0.699907433209551 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 56.6637168141593 26.4813927740452 271.644630717956 1238.45246246867 3242.26854674297 0.0915046746259445 0.366018698503778 2003.8160842743 0.0 1.16601869850378 5.29627855480905 8.81830379375706 0.0132952922199101 0.329876977693224 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.417386554817328 0.908729037644182 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 58.8938053097345 34.2745034157637 280.964455586016 1173.97677632551 3073.47120042019 0.0941990814077735 0.376796325631094 1899.49442409468 0.0 1.17679632563109 6.85490068315275 11.4134096374493 0.0138849439155704 0.238494846850876 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.911463029196111 0.411381995727389 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 62.6106194690266 40.0898893261355 151.647696461915 2617.924 6853.725032 0.0557120937154946 0.222848374861978 4235.801032 0.0 1.02284837486198 8.0179778652271 13.3499331456031 0.00603352635463881 0.1894645708138 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.687734378306626 0.725962412866671 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 62.6106194690266 3.87206669176598 200.074273033913 1899.49442409468 4972.87640227986 0.0704288374299709 0.281715349719884 3073.38197818519 0.0 1.08171534971988 0.774413338353196 1.28939820835807 0.00888248972609565 0.574349177498518 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.652653788699936 0.757656275692097 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 63.6427527875971 5.93003789723267 191.629050784239 2003.8160842743 5245.99050863012 0.0678920100000773 0.271568040000309 3242.17442435582 0.0 1.07156804000031 1.18600757944653 1.97470261977848 0.00837675461761272 0.329876977693224 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0636619779629336 0.997971518913164 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 64.2779117528713 7.58191097243329 208.650633017524 1800.60390545945 4713.98102449284 0.0729933707999995 0.291973483199998 2913.37711903339 0.0 1.0919734832 1.51638219448666 2.52477635382029 0.00939958371262867 0.238494846850876 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.750941460610668 0.660368777832445 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 65.9452040367161 8.3282182140776 217.349765352234 1706.86177502263 4468.56412700923 0.0755830195555152 0.302332078222061 2761.70235198661 0.0 1.10233207822206 1.66564364281552 2.77329666528784 0.00992755893618056 0.1894645708138 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31433988174598 0.94931050702282 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 66.1833886486939 9.57834931228062 167.160926494354 2352.43354696555 6158.67102595582 0.0604733220576009 0.241893288230404 3806.23747899027 0.0 1.0418932882304 1.91566986245612 3.18959032098945 0.00693214235687275 0.158489319246111 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.779039120653999 0.626975317289799 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 66.5803630019903 10.5833398711496 159.319643707318 2481.63096390383 6496.90986350023 0.0580726566823344 0.232290626729337 4015.2788995964 0.0 1.03229062672934 2.11666797422992 3.52425217709282 0.00647614955139746 0.136979319126435 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.295906800943429 0.955216815783425 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 67.6124963205609 10.9235967789178 159.319643707318 2481.63096390383 6496.90986350023 0.0580726566823344 0.232290626729337 4015.2788995964 0.0 1.03229062672934 2.18471935578357 3.63755772737964 0.00647614955139746 0.121087014505174 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.677819728709998 0.0 0.0 0.735228138315928 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 68.2476552858351 11.4089969738856 167.160926494354 2352.43354696555 6158.67102595582 0.0604733220576009 0.241893288230404 3806.23747899027 0.0 1.0418932882304 2.28179939477711 3.79919599230389 0.00693214235687275 0.108818820412016 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.982764316668617 0.18486291646208 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 69.9149475696798 10.7222205719131 217.349765352234 1706.86177502263 4468.56412700923 0.0755830195555152 0.302332078222061 2761.70235198661 0.0 1.10233207822206 2.14444411438262 3.57049945044707 0.00992755893618056 0.0990334698870002 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.602774947395158 0.797911249947489 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 78.2212389380531 37.8782418572725 244.098555409736 1453.91442952136 3806.34797648691 0.0834767989876134 0.333907195950454 2352.43354696555 0.0 1.13390719595045 7.5756483714545 12.6134545384717 0.0115717436151763 0.158489319246111 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.704500884560253 0.709703109513986 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 84.1681415929204 39.143845455577 183.323155853709 2113.86716837041 5534.10424679373 0.0653854619159253 0.261541847663701 3420.23707842332 0.0 1.0615418476637 7.8287690911154 13.0349005367071 0.00788283480327883 0.136979319126435 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.324003541730447 0.946055867772156 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 93.8318584070797 36.5613111530691 175.164551797319 2229.96234064695 5838.04140781372 0.0629117345208969 0.251646938083588 3608.07906716677 0.0 1.05164693808359 7.31226223061383 12.174916613972 0.00740116241332872 0.121087014505174 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.834338455511919 0.551252520768827 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 96.0619469026549 38.3591083378155 226.163179071595 1618.0 4235.924 0.0781951906102547 0.312780762441019 2617.924 0.0 1.11278076244102 7.67182166756311 12.7735830764926 0.0104659196776628 0.108818820412016 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.519228164962198 0.854635660799377 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 99.778761061947 38.426053488985 200.074273033913 1899.49442409468 4972.87640227986 0.0704288374299709 0.281715349719884 3073.38197818519 0.0 1.08171534971988 7.685210697797 12.795875811832 0.00888248972609565 0.0990334698870002 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.417917193846515 0.0 0.0 0.908485123206459 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 115.389380530973 26.7640838311215 191.629050784239 2003.8160842743 5245.99050863012 0.0678920100000773 0.271568040000309 3242.17442435582 0.0 1.07156804000031 5.35281676622429 8.91243991576345 0.00837675461761272 0.091028210151304 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.797911249947489 0.0 0.0 0.602774947395158 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 121.336283185841 22.6637168141593 309.224472101786 1000.0 2618.0 0.102306118025447 0.409224472101786 1618.0 0.0 1.20922447210179 4.53274336283185 7.54701769911504 0.015691835407634 0.0843454880117311 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.93998278464313 0.34122187001209 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 2 4
i1 131.0 7.16804107060211 226.163179071595 1618.0 4235.924 0.195487976525637 0.781951906102547 618.076 0.0 2.78195190610255 2.3869576765105 2.3869576765105 0.0104659196776628 0.574349177498518 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.892134229710651 0.0 0.0 0.451770424196387 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 136.712121212121 10.3835521140669 262.388175196419 1306.46920171224 3420.33637008265 0.222044806852523 0.888179227410093 499.071235054077 0.0 2.88817922741009 3.45772285398429 3.45772285398429 0.0127128494571601 0.329876977693224 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.794343163506279 0.60746929024506 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 138.030303030303 13.6928748410727 253.203348442892 1378.22147135164 3608.18381199859 0.215352904518709 0.861411618074834 526.480602056326 0.0 2.86141161807483 4.55972732207721 4.55972732207721 0.0121381537241887 0.238494846850876 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.128652611961004 0.991689722360584 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 140.227272727273 15.83227710448 309.224472101786 1000.0 2618.0 0.255765295063617 1.02306118025447 382.0 0.0 3.02306118025447 5.27214827579183 5.27214827579183 0.015691835407634 0.1894645708138 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.595478209559355 0.803371459500513 0.0 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 140.227272727273 2.28074034064612 253.203348442892 1378.22147135164 3608.18381199859 0.215352904518709 0.861411618074834 526.480602056326 0.0 2.86141161807483 0.759486533435159 0.759486533435159 0.0121381537241887 0.574349177498518 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.892134229710651 0.0 0.0 0.451770424196387 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 141.377584824075 3.54875775015584 262.388175196419 1306.46920171224 3420.33637008265 0.222044806852523 0.888179227410093 499.071235054077 0.0 2.88817922741009 1.18173633080189 1.18173633080189 0.0127128494571601 0.329876977693224 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.794343163506279 0.60746929024506 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 142.085469191338 4.54910406185185 244.098555409736 1453.91442952136 3806.34797648691 0.208691997469034 0.834767989876135 555.395312077158 0.0 2.83476798987613 1.51485165259667 1.51485165259667 0.0115717436151764 0.238494846850876 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.128652611961004 0.991689722360584 0.0 0.0 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 143.943665655403 4.53876104988217 235.082307238671 1533.7645017947 4015.39546569853 0.202068256271698 0.80827302508679 585.898039685576 0.0 2.80827302508679 1.51140742961076 1.51140742961076 0.011014155333197 0.1894645708138 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.595478209559355 0.803371459500513 0.0 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 144.209122293127 5.22300850642397 290.339572128172 1112.85779076604 2913.46169622548 0.242247217794351 0.968988871177404 425.111676072626 0.0 2.9689888711774 1.73926183263918 1.73926183263918 0.0144812696839037 0.158489319246111 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.802318780412055 0.596895782024058 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 144.651550022666 5.65208539970136 299.762117303771 1054.92075094105 2761.78252596368 0.249004809376694 0.996019237506777 402.979726859483 0.0 2.99601923750678 1.88214443810055 1.88214443810055 0.0150837404703623 0.136979319126435 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.341221870012101 0.0 0.0 0.939982784643126 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 145.801862119469 5.24359242598595 299.762117303771 1054.92075094105 2761.78252596368 0.249004809376694 0.996019237506777 402.979726859483 0.0 2.99601923750678 1.74611627785332 1.74611627785332 0.0150837404703623 0.121087014505174 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.962246181277055 0.0 0.0 0.272180613963824 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 149.454545454545 11.8768424837005 244.098555409736 1453.91442952136 3806.34797648691 0.208691997469034 0.834767989876134 555.395312077158 0.0 2.83476798987613 3.95498854707225 3.95498854707225 0.0115717436151763 0.158489319246111 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.913361963623495 0.407148527451387 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 152.969696969697 10.6345504330282 299.762117303771 1054.92075094105 2761.78252596368 0.249004809376694 0.996019237506777 402.979726859483 0.0 2.99601923750678 3.5413052941984 3.5413052941984 0.0150837404703623 0.136979319126435 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.272180613963824 0.962246181277055 0.0 0.0 2 6 3 4
i1 158.681818181818 6.31818181818184 290.339572128172 1112.85779076604 2913.46169622548 0.242247217794351 0.968988871177404 425.111676072626 0.0 2.9689888711774 2.10395454545455 2.10395454545455 0.0144812696839037 0.121087014505174 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.857556448398586 0.0 0.0 0.514389869466734 0.0 0.0 2 6 3 4
; HERE BEGINS T286
i99 165.0 272.5 1 1.5 -1 2
i1 165.0 5.81377674149945 309.224472101786 1000.0 1618.0 0.102306118025447 0.409224472101786 618.0 0.0 2.30922447210179 0.3 2.75188837074973 0.015691835407634 0.722981180798466 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.679538707270587 0.0 0.0 0.733639656317064 0.0 0.0 7 6 2 4
i1 165.26 8.05748347810903 347.32949375779 807.459333567517 1306.46920171224 0.113096606682433 0.452386426729732 499.009868144726 0.0 2.44846815319664 0.3 3.87374173905451 0.0181704420589385 0.415243646538506 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.795602827508137 0.605818570911339 0.0 0.0 0.0 0.0 7 6 2 4
i1 165.32 9.82188576598201 337.778381656262 851.805606521408 1378.22147135164 0.110406445573558 0.44162578229423 526.41586483023 0.0 2.41472639441562 0.3 4.755942882991 0.0175448235763721 0.30021334189347 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.788501827979772 0.615032411562642 0.0 0.0 0.0 7 6 2 4
