-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
iconwin.go
105 lines (101 loc) · 7.07 KB
/
iconwin.go
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
//+build windows
// File generated by 2goarray v0.1.0 (http://github.com/cratonica/2goarray)
package main
var Data []byte = []byte {
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x20, 0x00, 0x68, 0x04, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00,
0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x23, 0x2e,
0x00, 0x00, 0x23, 0x2e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x00,
0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0xff, 0x00, 0xff, 0x00,
0xff, 0x00, 0xff, 0x00, 0xff, 0x00, 0xff, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x00, 0x00,
0x00, 0xb7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb3, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00,
0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb4, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc2, 0x00, 0x00,
0x00, 0xfa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf7, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00,
0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
0x00, 0xb7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x53, 0x00, 0x00,
0x00, 0xef, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdb, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x85, 0x00, 0x00,
0x00, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2b, 0x00, 0x00,
0x00, 0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xef, 0x00, 0x00,
0x00, 0x6d, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcb, 0x00, 0x00, 0x00, 0xda, 0x00, 0x00,
0x00, 0xd9, 0x00, 0x00, 0x00, 0xda, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd3, 0x00, 0x00,
0x00, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd8, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
0x00, 0xc1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00,
0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00,
0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x5e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7a, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcf, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00,
0x00, 0xcd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb7, 0x00, 0x00,
0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd1, 0x00, 0x00,
0x00, 0xb8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x35, 0x00, 0x00, 0x00, 0x85, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x3f,
0x00, 0x00, 0xfe, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x3f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x3f,
0x00, 0x00, 0xfe, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00,
}