Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

fix: Insert Missing data in Vietnam #912

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
37 changes: 31 additions & 6 deletions sql/world.sql
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -127809,7 +127809,7 @@ VALUES
(130198,'Dĩ An',3785,'57',240,'VN',10.90682000,106.76940000,'2019-10-05 23:37:14','2020-05-01 17:23:27',1,'Q1320364'),
(130199,'Dương Đông',3800,'47',240,'VN',10.21716000,103.95929000,'2019-10-05 23:37:14','2020-05-01 17:23:27',1,'Q3277075'),
(130200,'Haiphong',3783,'HP',240,'VN',20.86481000,106.68345000,'2019-10-05 23:37:14','2019-10-05 23:37:14',1,'Q3277075'),
(130201,'Hanoi',3810,'HN',240,'VN',21.02450000,105.84117000,'2019-10-05 23:37:14','2019-10-05 23:37:14',1,'Q1858'),
(130201, 'Ba Đình ', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.03482330, 105.80854700, '2019-10-05 23:37:14', '2024-10-22 19:14:42', 1, 'Q890194'),
(130202,'Ho Chi Minh City',3811,'SG',240,'VN',10.82302000,106.62965000,'2019-10-05 23:37:14','2019-10-05 23:37:14',1,'Q1854'),
(130203,'Huyen Lam Thao',3801,'68',240,'VN',21.29971000,105.31119000,'2019-10-05 23:37:14','2019-10-05 23:37:14',1,'Q1854'),
(130204,'Huyen Nam Can',3778,'59',240,'VN',8.81531000,105.05574000,'2019-10-05 23:37:14','2019-10-05 23:37:14',1,'Q724711'),
Expand Down Expand Up @@ -128020,7 +128020,7 @@ VALUES
(130409,'Huyện Quảng Xương',3771,'21',240,'VN',19.70252000,105.79298000,'2019-10-05 23:37:16','2020-05-01 17:23:27',1,'Q596473'),
(130410,'Huyện Quảng Ðiền',3798,'26',240,'VN',16.57941000,107.49370000,'2019-10-05 23:37:16','2020-05-01 17:23:27',1,'Q596473'),
(130411,'Huyện Quế Phong',3780,'22',240,'VN',19.70177000,104.87913000,'2019-10-05 23:37:16','2020-05-01 17:23:27',1,'Q596473'),
(130412,'Huyện Quốc Oai',3810,'HN',240,'VN',20.97060000,105.61127000,'2019-10-05 23:37:16','2020-05-01 17:23:27',1,'Q5370368'),
(130412, 'Bắc Từ Liêm', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.07148680, 105.71992260, '2019-10-05 23:37:16', '2024-10-22 19:14:42', 1, 'Q16480194'),
(130413,'Huyện Quỳ Châu',3780,'22',240,'VN',19.55707000,105.09173000,'2019-10-05 23:37:16','2020-05-01 17:23:27',1,'Q5370368'),
(130414,'Huyện Quỳ Hợp',3780,'22',240,'VN',19.32514000,105.16009000,'2019-10-05 23:37:16','2020-05-01 17:23:27',1,'Q5370368'),
(130415,'Huyện Quỳnh Lưu',3780,'22',240,'VN',19.22717000,105.64354000,'2019-10-05 23:37:16','2020-05-01 17:23:27',1,'Q5370368'),
Expand Down Expand Up @@ -128166,7 +128166,7 @@ VALUES
(130555,'Hà Giang',3779,'03',240,'VN',22.82333000,104.98357000,'2019-10-05 23:37:17','2020-05-01 17:23:27',1,'Q36519'),
(130556,'Hà Tiên',3800,'47',240,'VN',10.38310000,104.48753000,'2019-10-05 23:37:17','2020-05-01 17:23:27',1,'Q800154'),
(130557,'Hà Tĩnh',3816,'23',240,'VN',18.34282000,105.90569000,'2019-10-05 23:37:17','2020-05-01 17:23:27',1,'Q33996'),
(130558,'Hà Đông',3810,'HN',240,'VN',20.97136000,105.77876000,'2019-10-05 23:37:17','2020-05-01 17:23:27',1,'Q33996'),
(130558, 'Cầu Giấy', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.03022160, 105.74947330, '2019-10-05 23:37:17', '2024-10-22 19:14:42', 1, 'Q267015'),
(130559,'Hòa Bình',3799,'14',240,'VN',20.81717000,105.33759000,'2019-10-05 23:37:17','2020-05-01 17:23:27',1,'Q130324'),
(130560,'Hưng Yên',3768,'66',240,'VN',20.64637000,106.05112000,'2019-10-05 23:37:17','2020-05-01 17:23:27',1,'Q36485'),
(130561,'Hạ Long',3814,'13',240,'VN',20.95045000,107.07336000,'2019-10-05 23:37:17','2020-05-01 17:23:27',1,'Q36077'),
Expand All @@ -128193,16 +128193,16 @@ VALUES
(130583,'Pleiku',3813,'30',240,'VN',13.98333000,108.00000000,'2019-10-05 23:37:18','2019-10-05 23:37:18',1,'Q30599'),
(130584,'Qui Nhon',3830,'31',240,'VN',13.77648000,109.22367000,'2019-10-05 23:37:18','2019-10-05 23:37:18',1,'Q36081'),
(130585,'Quảng Ngãi',3828,'29',240,'VN',15.12047000,108.79232000,'2019-10-05 23:37:18','2020-05-01 17:23:27',1,'Q33994'),
(130586,'Quận Ba Đình',3810,'HN',240,'VN',21.03587000,105.82163000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q890194'),
(130587,'Quận Hà Đông',3810,'HN',240,'VN',20.95482000,105.76851000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q546840'),
(130586, 'Đống Đa', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.01466010, 105.79955140, '2019-10-05 23:37:19', '2024-10-22 19:14:42', 1, 'Q1048634'),
(130587, 'Hà Đông ', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.95394960, 105.71369010, '2019-10-05 23:37:19', '2024-10-22 19:14:42', 1, 'Q546840'),
(130588,'Rạch Giá',3800,'47',240,'VN',10.01245000,105.08091000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q36093'),
(130589,'Sa Dec',3769,'45',240,'VN',10.29085000,105.75635000,'2019-10-05 23:37:19','2019-10-05 23:37:19',1,'Q36093'),
(130590,'Sa Dec city',3769,'45',240,'VN',10.30550000,105.74757000,'2019-10-05 23:37:19','2019-10-05 23:37:19',1,'Q2987563'),
(130591,'Sa Pa',3817,'02',240,'VN',22.34023000,103.84415000,'2019-10-05 23:37:19','2019-10-05 23:37:19',1,'Q1000140'),
(130592,'Sóc Trăng',3819,'52',240,'VN',9.59995000,105.97193000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q33418'),
(130593,'Sông Cầu',3824,'32',240,'VN',13.45560000,109.22348000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q33418'),
(130594,'Sơn La',3812,'05',240,'VN',21.32560000,103.91882000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q33415'),
(130595,'Sơn Tây',3810,'HN',240,'VN',21.14053000,105.50686000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q1365138'),
(130595, 'Hai Bà Trưng ', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.00675970, 105.84126630, '2019-10-05 23:37:19', '2024-10-22 19:14:42', 1, 'Q1134523'),
(130596,'Tam Kỳ',3776,'27',240,'VN',15.57364000,108.47403000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q1365138'),
(130597,'Thanh Hóa',3771,'21',240,'VN',19.80000000,105.76667000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q36175'),
(130598,'Thành Phố Cam Ranh',3793,'34',240,'VN',11.90707000,109.14861000,'2019-10-05 23:37:19','2020-05-01 17:23:27',1,'Q36175'),
Expand Down Expand Up @@ -151060,6 +151060,31 @@ VALUES
(154150, 'Vingtaine des Augrès', 5320, '12', 110, 'JE', 49.22857290, -2.08235050, '2024-10-14 21:01:42', '2024-10-15 15:38:27', 1, 'Q3560219'),
(154151, 'Vingtaine de la Croiserie', 5320, '12', 110, 'JE', 0.00000000, 0.00000000, '2024-10-14 21:01:42', '2024-10-15 15:38:27', 1, 'Q3560201');

INSERT INTO `cities` (`id`, `name`, `state_id`, `state_code`, `country_id`, `country_code`, `latitude`, `longitude`, `created_at`, `updated_at`, `flag`, `wikiDataId`) VALUES
(154446, 'Hoàn Kiếm ', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.03044570, 105.83358610, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 19:14:42', 1, 'Q1134529'),
(154447, 'Hoàng Mai', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.97404710, 105.81704700, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q864747'),
(154448, 'Long Biên', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.03803170, 105.84909840, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q864802'),
(154449, 'Nam Từ Liêm', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.01789090, 105.72108680, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q16479957'),
(154450, 'Tây Hồ ', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.06882190, 105.77920430, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q1048642'),
(154451, 'Thanh Xuân', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.99482550, 105.79696040, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q864779'),
(154452, 'Sơn Tây', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.09683340, 105.39385950, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q10823419'),
(154453, 'Ba Vì', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.15590590, 105.21463610, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q1048617'),
(154454, 'Chương Mỹ', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.87863440, 105.57313240, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q5116478'),
(154455, 'Đan Phượng', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.12073370, 105.59910760, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q5214204'),
(154456, 'Đông Anh', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.13683310, 105.74753240, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q864787'),
(154457, 'Gia Lâm', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.02405790, 105.78534730, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q1134500'),
(154458, 'Hoài Đức', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.02300260, 105.61219450, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q864794'),
(154459, 'Mê Linh', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.18078460, 105.62112980, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q1048241'),
(154460, 'Mỹ Đức', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.69745440, 105.56582850, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q864775'),
(154461, 'Phú Xuyên', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.72900540, 105.81491120, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q524144'),
(154462, 'Phúc Thọ', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.10993100, 105.50059130, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q5370345'),
(154463, 'Quốc Oai', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.97845600, 105.43800930, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q5370368'),
(154464, 'Sóc Sơn', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.28139310, 105.66618880, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q5370348'),
(154465, 'Thạch Thất', 3810, 'HN', 240, 'VN', 21.02408830, 105.35102500, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q5370376'),
(154466, 'Thanh Oai', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.86002700, 105.70158360, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q5370325'),
(154467, 'Thanh Trì', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.94176020, 105.76821790, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q4403404'),
(154468, 'Thường Tín', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.83223420, 105.79192130, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q864581'),
(154469, 'Ứng Hòa', 3810, 'HN', 240, 'VN', 20.71097910, 105.63648520, '2024-10-22 18:46:30', '2024-10-22 18:43:46', 1, 'Q864798');

/*!40000 ALTER TABLE `cities` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
Expand Down